KMC SATIN BLACK MACHINED
$234.00 – $367.00
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Size | 16X7, 16X8, 17X8, 17X8.5, 17X9, 18X9 |
Bolt Pattern | 5X110, 5X150, 5X4.25, 5X4.5, 5X5.0, 6X120, 6X135, 6X4.5, 6X5.5, 8X170, 8X180, 8X6.5 |
Rim Offset | -12, 18, 20, 30, 35, 38 |
Center Bore | 100.30, 106.10, 110.10, 124.20, 125.10, 66.06, 66.90, 71.50, 72.56, 87.10 |
Finish | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE, SATIN BLACK MACHINED |
Guaranteed safe checkout




Description
Description
Style: KM542 IMPACT Load Rating: 1900